カタログ請求はコチラ 法人のお客様へ よくあるご質問 English Site 会社案内 MIYUKIビーズ 検索

MIYUKIデリカビーズの堅牢度

作品作りの目安としてお考え下さい。 予めテストや試作などされることをおすすめします。
この表のデリカビーズの番号につきまして、整列の都合上、数字の先頭(DBの後)に4桁になるよう「0」が付いていますが、実際の商品には先頭(DBの後)の「0」記載がございません。 また、この表には、国内未発売カラーも含まれます。
デリカビーズ以外のカラーをお調べになりたい場合は、デリカ・丸小カラー対応表もあわせて御参考ください。

表の記号説明はこちら

-DB0001-DB0100 -DB0101-DB0200 -DB0201-DB0300 -DB0301-DB0400
-DB0401-DB0500 -DB0501-DB0600 -DB0601-DB0700 -DB0701-DB0800
-DB0801-DB0900 -DB0901-DB1000 -DB1001-DB1100 -DB1101-DB1200
-DB1201-DB1300 -DB1301-DB1400 -DB1401-DB1500 -DB1501-DB1600
-DB1601-DB1700 -DB1701-DB1800 -DB1801-DB1900 -DB2000-DB2100
-DB2101-DB2200      
-DBC0001-DBC1393 -DBL0001-DBL0906 -DBLC0001-DBLC0123
カラー番号 カラー分類 A B C
DB1501 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1502 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1503 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1504 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1505 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1506 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1507 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1508 ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1510 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1511 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1512 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1513 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1514 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1515 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1516 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1517 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1518 つや消し ギョク 白 焼き付け 0 0 0
DB1520 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1521 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1522 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1523 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1524 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1525 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1526 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1527 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1528 つや消し ギョク 白 焼き付け AB 0 0 0
DB1530 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1531 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1532 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1533 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1534 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1535 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1536 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1537 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1538 ギョク 白 焼き付け ラスター 0 0 0
DB1561 ギョク ダークアイボリー ラスター 0 0 0
DB1562 ギョク ダークイエロー ラスター 0 0 0
DB1563 ギョク ライトオレンジ ラスター 0 0 0
DB1564 ギョク ダークレッド ラスター 0 0 0
DB1565 ギョク チョコレート ラスター 0 0 0
DB1566 ギョク オリーブグリーン ラスター 0 0 0
DB1567 ギョク ライトターコイズ ラスター 0 0 0
DB1568 ギョク アイスブルー ラスター 0 0 0
DB1569 ギョク ライトラピス ラスター 0 0 0
DB1570 ギョク グレー ラスター 0 0 0
DB1571 ギョク ダークアイボリー AB 0 0 0
DB1572 ギョク ダークイエロー AB 0 0 0
DB1573 ギョク ライトオレンジ AB 0 0 0
DB1574 ギョク チョコレート AB 0 0 0
DB1575 ギョク オリーブグリーン AB 0 0 0
DB1576 ギョク ライトターコイズ AB 0 0 0
DB1577 ギョク アイスブルー AB 0 0 0
DB1578 ギョク ライトラピス AB 0 0 0
DB1579 ギョク グレー AB 0 0 0
DB1581 つや消し ギョク ライトアイボリー 0 0 0
DB1582 つや消し ギョク ダークイエロー 0 0 0
DB1583 つや消し ギョク ライトオレンジ 0 0 0
DB1584 つや消し ギョク チョコレート 0 0 0
DB1585 つや消し ギョク オリーブグリーン 0 0 0
DB1586 つや消し ギョク ライトターコイズ 0 0 0
DB1587 つや消し ギョク アイスブルー 0 0 0
DB1588 つや消し ギョク ライトラピス 0 0 0
DB1589 つや消し ギョク グレー 0 0 0
DB1591 つや消し ギョク ライトアイボリー AB 0 0 0
DB1592 つや消し ギョク ダークイエロー AB 0 0 0
DB1593 つや消し ギョク ライトオレンジ AB 0 0 0
DB1594 つや消し ギョク オリーブグリーン AB 0 0 0
DB1595 つや消し ギョク ライトターコイズ AB 0 0 0
DB1596 つや消し ギョク アイスブルー AB 0 0 0
DB1597 つや消し ギョク ライトラピス AB 0 0 0
DB1598 つや消し ギョク グレー AB 0 0 0

※耐久性資料の見方

この資料は当社の試験結果または製造履歴に 基づくものです。絶対的なものではなく、あくまで標準的な目安としてのものであり、個別の使用環境や使用条件で異なってきますので、ご使用時には、よくご確認ください。

記号 意味
A 紫外線や経時変化による変色、褪色に対する耐久性です。
B 汗や摩擦による色剥げに対する耐久性です。
C ドライクリーニング(パークロルエチレン、石油系)による褪色に対する耐久性です。
0印 通常の使用条件では、特に問題ありません。
-印 使用条件や個人差によって、耐久性に問題がある場合があります。
×印 耐久性に問題がありますので、使用上は注意を要します。


※グラスビーズの取り扱い上の注意
繊維製品につけられる場合、直接肌に触れるアクセサリーなどに使用の場合は、上記資料と以下の事項を参考にして、適切な取り扱いをしてください。

上に戻る